Für die Nutzung des Leistungspaketes GS1 Complete berechnen wir einen einmaligen Bereitstellungspreis. Die Höhe richtet sich nach der GTIN-Nummerierungskapazität der beantragten GS1 Basisnummer GCP (Global Company Prefix).
Darüber hinaus wird zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres nach einer Anzahl Betten bezogenen Staffel ein wiederkehrender, jährlicher Nutzungspreis erhoben.
Hierbei ist die Anzahl der Betten gem. den Angaben im Strukturierten Qualitätsbericht gemäß § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 SGB V für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser maßgeblich. Im ersten Jahr der Teilnahme ist der volle Nutzungspreis zu entrichten, unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.
Die Leistungsbeschreibung von GS1 Complete finden Sie hier: Zur Leistungsbeschreibung
Basisnummer | Nummerierungskapazität | Einmalig | |
---|---|---|---|
7-stellige Basisnummer | 100.000 GTIN & 1 Mrd. NVE/SSCC | 580,00 EUR | |
8-stellige Basisnummer | 10.000 GTIN & 100 Mio. NVE/SSCC | 360,00 EUR | |
9-stellige Basisnummer | 1.000 GTIN & 10 Mio. NVE/SSCC | 250,00 EUR |
Staffel | Anzahl Betten | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
I | unter | 250 | 150,00 EUR | 160,00 EUR | |
II | 250 | bis unter | 500 | 420,00 EUR | 450,00 EUR |
III | 500 | bis unter | 1.000 | 670,00 EUR | 720,00 EUR |
IV | 1.000 | bis unter | 1.500 | 1.900,00 EUR | 2.050,00 EUR |
V | 1.500 | bis unter | 2.500 | 2.650,00 EUR | 2.900,00 EUR |
VI | 2.500 | bis unter | 5.000 | 4.000,00 EUR | 4.300,00 EUR |
VII | 5.000 | bis unter | 10.000 | 5.500,00 EUR | 6.000,00 EUR |
VIII | 10.000 | bis unter | 15.000 | 7.000,00 EUR | 7.500,00 EUR |
IX | 15.000 | bis unter | 20.000 | 9.000,00 EUR | 9.5000,00 EUR |
X | 20.000 | bis unter | 25.000 | 11.000,00 EUR | 12.000,00 EUR |
XI | 25.000 | bis unter | 30.000 | 20.000,00 EUR | 21.500,00 EUR |
XII | ab | 35.000 | 30.000,00 EUR | 32.000,00 EUR |
Kostenpflichtig sind juristisch selbstständige Krankenhäuser i.S.v. §107Abs. I unabhängig davon, wie viele Lokationsnummern sie im einzelnen für die organisatorische Abwicklung des Informationswesens benötigen und belegen.
Hierunter fallen auch Muttergesellschaften, die für ihre 100%igen inländischen Tochtergesellschaften die jährliche Nutzungspreise nach o.g. Staffel mit entrichten.
1 gültig innerhalb der ersten 12 Monate nach Bereitstellung, kann nicht mit weiteren Rabatten oder Vergünstigungen kombiniert werden.
Produkt / Service | Einmalig bis 31.12.2024 | Einmalig ab 01.01.2025 | Jährlicher Nutzungspreis bis 31.12.2024 | Jährlicher Nutzungspreis bis 01.01.2025 |
---|---|---|---|---|
Abo-Zertifikat DE oder EN | - | - | 20,00 EUR | 22,00 EUR |
Abo-Zertifikat DE & EN | - | - | 30,00 EUR | 33,00 EUR |
Zusätzliche Lokationsnummer* | 100,00 EUR | 110,00 EUR | 75,00 EUR | 75,00 EUR |