Für die Nutzung des Leistungspaketes GS1 Complete berechnen wir einen einmaligen Bereitstellungspreis. Die Höhe richtet sich nach der GTIN-Nummerierungskapazität der beantragten GS1 Basisnummer GCP (Global Company Prefix).
Darüber hinaus wird zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres nach einer umsatzbezogenen Staffel ein wiederkehrender, jährlicher Nutzungspreis erhoben. „Umsatz“ im Sinne dieser Preisübersicht ist der Gesamtjahresumsatz des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe vor Steuern. Im ersten Jahr der Teilnahme ist der volle jährliche Nutzungspreis zu entrichten, unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.
Bei Einkaufsvereinigungen und -genossenschaften, deren Unternehmensgegenstand der gemeinschaftliche Einkauf von Handelswaren für ihre Groß- und Einzelhandelsmitglieder ist, sind die Eigengeschäftsumsätze zugrunde zu legen.
Staffel | Gesamtjahresumsatz | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
I | unter | 5 Mio. EUR | 150,00 EUR | 160,00 EUR | |
II | 5 Mio. EUR | bis unter | 25 Mio. EUR | 420,00 EUR | 460,00 EUR |
III | 25 Mio. EUR | bis unter | 50 Mio. EUR | 670,00 EUR | 730,00 EUR |
IV | 50 Mio. EUR | bis unter | 250 Mio. EUR | 1.900,00 EUR | 2.050,00 EUR |
V | 250 Mio. EUR | bis unter | 500 Mio. EUR | 2.650,00 EUR | 2.900,00 EUR |
VI | 500 Mio. EUR | bis unter | 1,25 Mrd. EUR | 4.000,00 EUR | 4.350,00 EUR |
VII | 1,25 Mrd. EUR | bis unter | 2,5 Mrd. EUR | 5.500,00 EUR | 6.000,00 EUR |
VIII | 2,5 Mrd. EUR | bis unter | 5 Mrd. EUR | 7.000,00 EUR | 7.550,00 EUR |
IX | 5 Mrd. EUR | bis unter | 7,5 Mrd. EUR | 9.000,00 EUR | 9.750,00 EUR |
X | 7,5 Mrd. EUR | bis unter | 10 Mrd. EUR | 11.000,00 EUR | 12.000,00 EUR |
XI | 10 Mrd. EUR | bis unter | 15 Mrd. EUR | 20.000,00 EUR | 22.000,00 EUR |
XII | ab | 15 Mrd. EUR | 30.000,00 EUR | 32.500,00 EUR |
Hier finden Sie die Leistungsbeschreibung für GS1 Complete.
Zur Leistungsbeschreibung