[START] | [Betriebsw.Begriffe] | [Nachrichtenstruktur] | [Nachrichtendiagramm] |
|
|
|
|
|
|
|
CPS-SG11-SG17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-SG18-SG22-SG25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenzangaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | Status |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenz |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenz, Qualifier |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenz, Identifikation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeilennummer |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|