[START] | [Betriebsw.Begriffe] | [Nachrichtenstruktur] | [Nachrichtendiagramm] |
|
|
|
|
|
|
|
CPS-SG11-SG17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-SG18-SG22-SG25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PCI-SG23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Waren-Identifikationsnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | Status |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objektidentifikation, Qualifier |
|
|
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identifikationsnummern-Bereich |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objekt, Identifikation |
|
|
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|